| 
					
						|  |  
    					|  |  
    					| 2009—2018年宝安区梅毒流行特征分析 |  
						| 樊庆莹1, 邓宝清1, 黄李成1, 温桂春1, 陈霓璇1, 蔡于茂2 |  
					| 1.深圳市宝安区慢性病防治院,广东 深圳 518100; 2.深圳市慢性病防治中心
 |  
						|  |  
					
						| 
								
									| 
								            
                        					 
												
													
													    |  |  
													    | 摘要 目的 分析2009—2018年深圳市宝安区梅毒流行特征,为梅毒防制工作提供依据。方法 从中国疾病预防控制信息系统导出2009—2018年宝安区梅毒报告病例资料,描述性分析不同性别、年龄、职业梅毒病例的流行特征和梅毒分期变化。结果 共报告梅毒病例13 620例,报告发病率在40.69/10万~54.45/10万之间。2009—2012年梅毒报告发病率呈下降趋势,年均增长率为-9.38%; 2013—2018年梅毒报告发病率呈上升趋势,年均增长率为5.53%。2009—2018年三期梅毒报告发病率均<0.10/10万,胎传梅毒报告发病率均<13/10万。隐性梅毒报告病例构成比呈上升趋势(P<0.05),男性隐性梅毒年均报告发病率为31.46/10万,低于女性的51.36/10万;早期梅毒报告病例构成比呈下降趋势(P<0.05),男性早期梅毒年均报告发病率为9.66/10万,高于女性的5.91/10万。13 620例梅毒报告病例中,年龄以20~39岁为主,8 753例占64.27%;职业以工人为主,5 917例占43.44%。结论 2009—2018年宝安区梅毒报告发病率在40.69/10万~54.45/10万之间,呈先下降后上升趋势,女性、20~39岁人群和工人是梅毒的高危人群。 |  |  
															| 关键词 :
																																																																梅毒, 
																																																																	流行特征, 
																																																																	发病率, 
																																																																	年均增长率 |  
															| 收稿日期: 2019-11-28
															    															        
															    																	修回日期: 2020-01-05
															    															        
															    															    																	出版日期: 2020-05-10 |  
															|  |  
															| 通信作者:
																邓宝清,E-mail:qingyingfan@163.com |  
															| 作者简介: 樊庆莹,硕士,主治医师,主要从事性病防制工作 |  
									                
																																															
																| [1] | READ P J,DONOVAN B.Clinical aspects of adult syphilis[J] .Inten Med J,2012,42(6):614-620. |  
																| [2] | PEELING R W,MABEY D,KAMB M L,et al.Syphilis[J].Nat Rev Dis Primers,2017(3):17073. |  
																| [3] | 胡冰雪,曲波,刘洁,等.中国1990—2011年梅毒流行特征分析与趋势预测[J] .现代预防医学,2014,41(6):961-963,971. |  
																| [4] | 龚向东,岳晓丽,滕菲,等.2000—2013年中国梅毒流行特征与趋势分析[J] .中华皮肤科杂志,2014,47(5):310-315. |  
																| [5] | 中华人民共和国国家卫生健康委员会.传染病预防控制[EB/OL] .[2020-01-05] .http://www.nhc.gov.cn/jkj/s 2907/new_list.shtml. |  
																| [6] | 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会.梅毒诊断:WS 273—2018[S] .北京:中国标准出版社,2018. |  
																| [7] | 中国疾病预防控制中心.全国性病监测方案(试行)[Z] .北京:中国疾病预防控制中心,2007. |  
																| [8] | 中华人民共和国国务院人口普查办公室,国家统计局人口和社会科技统计司.2010年第六次全国人口普查主要数据[M] .北京:中国统计出版社,2011. |  
																| [9] | 深圳市宝安区统计局.深圳市宝安区统计年鉴2009[EB/OL].[2020-01-05]. http://www.baoan.gov.cn/sjfb/tjsj/tjnj/201009/t20100928_1588877.htm. |  
																| [10] | 深圳市宝安区统计局.深圳市宝安区统计年鉴2010[EB/OL]. [2020-01-05].http://www.baoan.gov.cn/sjfb/tjsj/tjnj/201112/t20111227_1794392.htm. |  
																| [11] | 深圳市宝安区统计局.深圳市宝安区统计年鉴2011[EB/OL].[2020-01-05].http://www.baoan.gov.cn/sjfb/tjsj/tjnj/201304/t20130425_2132041.htm. |  
																| [12] | 深圳市宝安区统计局.深圳市宝安区统计年鉴2012[EB/OL].[2020-01-05].http://www.baoan.gov.cn/sjfb/tjsj/tjnj/201404/t20140429_2343683.htm. |  
																| [13] | 深圳市宝安区统计局.深圳市宝安区统计年鉴2013[EB/OL].[2020-01-05].http://www.baoan.gov.cn/sjfb/tjsj/tjnj/201506/t20150609_2904842.htm. |  
																| [14] | 深圳市宝安区统计局.深圳市宝安区统计年鉴2014[EB/OL].[2020-01-05].http://www.baoan.gov.cn/sjfb/tjsj/tjnj/201606/t20160620_3710704.htm. |  
																| [15] | 深圳市宝安区统计局.深圳市宝安区统计年鉴2015[EB/OL].[2020-01-05].http://www.baoan.gov.cn/sjfb/tjsj/tjnj/201704/t20170419_6145200.htm. |  
																| [16] | 深圳市宝安区统计局.深圳市宝安区统计年鉴2016[EB/OL].[2020-01-05] .http://www.baoan.gov.cn/tjj/zwfw/tjsj_137617/tjnj_137621/201802/t20180206_10769071.htm. |  
																| [17] | 深圳市宝安区统计局.深圳市宝安区统计年鉴2017[EB/OL].[2020-01-05] .http://www.baoan.gov.cn/sjfb/tjsj/tjnj/201811/t20181130_14762577.htm. |  
																| [18] | 深圳市宝安区统计局.深圳市宝安区统计年鉴2018[EB/OL]. [2020-01-05] .http://www.baoan.gov.cn/tjj/zwfw/tjsj_137617/tjnj_137621/201912/t20191231_18960301.htm. |  
																| [19] | 邹亚明,刘凤英,陈磊,等.广东省2005—2014年梅毒流行趋势和疾病负担[J] .中山大学学报,2016,37(1):142-147. |  
																| [20] | 中华人民共和国国家卫生健康委员会.卫生部关于印发《中国预防与控制梅毒规划(2010—2020)》的通知[EB/OL] .(2010-06-21)[2020-01-05] .http://www.nhc.gov.cn/wjw/gfxwj/201304/bb67c7a0e7c140d7b5ad25ca5106b659.shtml. |  
																| [21] | 吴肖冰,冯铁建,余卫业.预防控制梅毒母婴传播的关键措施及实施效果[J/CD] .新发传染病电子杂志,2019,4(4):204-208. |  
																| [22] | 冯铁建,秦家碧,蓝丽娜,等.性传播疾病“防-治-管”一体化整合模式——以深圳市为例[J] .医学与哲学(A),2015,36(7):73-77. |  
																| [23] | 宋永宁,王甜甜,邹健红.沿海某城市2005—2017年梅毒和淋病流行特征分析[J] .中国艾滋病性病,2018,24(9):949-950. |  
																| [24] | 徐敏,王玉琴,陈强,等.北京市2010—2016年梅毒流行病学分析[J] .中国热带医学,2018,18(1):76-79. |  
																| [25] | 周建波,郝超,还锡萍,等.男男性行为者艾滋病病毒及梅毒感染状况调查[J] .中国公共卫生,2012,28(8):1031-1035. |  
																| [26] | 蔡于茂,刘惠,宋亚娟,等.深圳市男男性行为献血者HIV和梅毒感染影响因素分析[J] .中华预防医学杂志,2014,48(2):128-132. |  
																| [27] | 赵东设,薛芳辉,陈艳艳.男男性行为人群梅毒感染及影响因素分析[J] .浙江预防医学,2016,28(2):152-154. |  
												
											    	
											        	|  | Viewed |  
											        	|  |  |  
												        |  | Full text 
 | 
 
 |  
												        |  |  |  
												        |  | Abstract 
 | 
 |  
												        |  |  |  
												        |  | Cited |  |  
												        |  |  |  |  
													    |  | Shared |  |  
													    |  |  |  |  
													    |  | Discussed |  |  |  |  |